Calculateur de points FFT
Choisis ton tournoi, le nombre d'équipes et ta place finale. Le tableau se cale automatiquement sur la cellule correspondante.
| Place | 4 à 8 | 9 à 12 | 13 à 16 | 17 à 20 | 21 à 24 | 25 à 28 | 29 à 32 ou + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2e | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 3e | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4e | 40 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5e | 25 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6e | 10 | 30 | 45 | 55 | 55 | 55 | 58 |
| 7e | 5 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 56 |
| 8e | 1 | 10 | 30 | 45 | 45 | 45 | 54 |
| 9e | — | 5 | 25 | 35 | 38 | 38 | 45 |
| 10e | — | 3 | 21 | 30 | 36 | 36 | 43 |
| 11e | — | 2 | 18 | 25 | 34 | 34 | 41 |
| 12e | — | 1 | 15 | 23 | 32 | 32 | 39 |
| 13e | — | — | 10 | 20 | 30 | 30 | 37 |
| 14e | — | — | 5 | 18 | 28 | 28 | 35 |
| 15e | — | — | 3 | 15 | 26 | 26 | 33 |
| 16e | — | — | 1 | 12 | 24 | 24 | 31 |
| 17e | — | — | — | 10 | 20 | 20 | 27 |
| 18e | — | — | — | 5 | 18 | 18 | 26 |
| 19e | — | — | — | 3 | 16 | 16 | 25 |
| 20e | — | — | — | 1 | 14 | 14 | 24 |
| 21e | — | — | — | — | 12 | 12 | 23 |
| 22e | — | — | — | — | 10 | 10 | 22 |
| 23e | — | — | — | — | 8 | 8 | 21 |
| 24e | — | — | — | — | 6 | 6 | 20 |
| 25e | — | — | — | — | — | 4 | 17 |
| 26e | — | — | — | — | — | 3 | 15 |
| 27e | — | — | — | — | — | 2 | 13 |
| 28e | — | — | — | — | — | 1 | 11 |
| 29e | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 30e | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 31e | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 32e | — | — | — | — | — | — | 3 |
Valeurs indicatives issues des barèmes FFT 2026. Les points sont attribués par joueur et dépendent du classement final officiel.