# Créneaux de padel disponibles à Bordeaux
Créneaux de padel disponibles autour de Bordeaux, issus des données Explore padelspot.
Requête: city=bordeaux, date=2026-11-02, time=20:00.
Généré le: 2026-10-31T22:51:03.030Z.
Fraîcheur: padelspot suit automatiquement les disponibilités; le créneau se confirme au moment de la réservation auprès du club.
Résultats affichés: 20 créneaux sur 544.
Instruction lien: pour chaque créneau affiché, utiliser `results[].links.exactSlot.url` si présent, sinon `results[].links.intent.url`, sinon `results[].links.filteredSearch.url`. Ne pas utiliser l'URL de cette page comme lien d'action.
Correspondance: `Exact` signifie que l'horaire de début correspond à l'heure demandée; un horaire proche est toujours affiché avec son écart.
[Voir tous les résultats dans Explore](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&source=ai)

| Club | Ville | Terrain | Horaire | Correspondance | Format | Durée | Prix | Lien |
|---|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|
| 4PADEL Mérignac | Mérignac | Piste Single 2 - Augusto | 20h-21h | Exact | 1v1 | 60 min | 22 € | [Voir 4PADEL Mérignac le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=4padel-merignac&slotRef=ps_13s5gu71ravuse&source=ai) |
| Padel 33 - Gradignan | Gradignan | Simple 1 Padel | 20h-21h | Exact | 1v1 | 60 min | 22 € | [Voir Padel 33 - Gradignan le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=padel33-gradignan&slotRef=ps_049hzwe02q4ejf&source=ai) |
| Padel 33 - Villenave | Villenave-d'Ornon | Simple 1 Padel | 20h-21h | Exact | 1v1 | 60 min | 22 € | [Voir Padel 33 - Villenave le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=padel33-villenave&slotRef=ps_1op6cm3139hn2m&source=ai) |
| 3D Padel | Le Haillan | Padel 8 Single 1 vs 1 | 20h-20h45 | Exact | 2v2 | 45 min | 30 € | [Voir 3D Padel le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=3d-padel&slotRef=ps_0xx76fl1sbckr2&source=ai) |
| Tennis Club Gujan-Mestras | Gujan-Mestras | Padel 3 Extérieur | 20h-21h30 | Exact | 2v2 | 90 min | 36 € | [Voir Tennis Club Gujan-Mestras le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=tennis-club-gujan-mestras&slotRef=ps_0ykji70124zl2z&source=ai) |
| Tennis Padel Arcachon | Arcachon | PA4 | 20h-21h30 | Exact | 2v2 | 90 min | 38 € | [Voir Tennis Padel Arcachon le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=tennis-padel-arcachon&slotRef=ps_0tnjrgy17gboed&source=ai) |
| Ginga Stadium | Mérignac | Padel 4 | 20h-21h | Exact | 2v2 | 60 min | 40 € | [Voir Ginga Stadium le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=ginga-stadium&slotRef=ps_0q7l5zd14rt62e&source=ai) |
| Latresne TC | Latresne | Padel | 20h-21h30 | Exact | 2v2 | 90 min | 40 € | [Voir Latresne TC le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=latresne-tc&slotRef=ps_14ih59k0ivrqq7&source=ai) |
| Tennis–Padel Club La Teste | La Teste-de-Buch | PADEL C EXT | 20h-21h30 | Exact | 2v2 | 90 min | 42 € | [Voir Tennis–Padel Club La Teste le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=tennis-padel-club-la-teste&slotRef=ps_1lxxufa1lcbjbb&source=ai) |
| Tennis–Padel Club Lège-Cap-Ferret | Lège-Cap-Ferret | Padel L'Escale | 20h-21h30 | Exact | 2v2 | 90 min | 50 € | [Voir Tennis–Padel Club Lège-Cap-Ferret le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=tennis-padel-club-lege-cap-ferret&slotRef=ps_1k3njvj1x2r1s4&source=ai) |
| Padel Touch | La Teste-de-Buch | Padel 4 Komilfo | 20h-21h30 | Exact | 2v2 | 90 min | 52 € | [Voir Padel Touch le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=padel-touch&slotRef=ps_14dk8h30mobvce&source=ai) |
| Family Padel | Saint-Loubès | Piste #2963 | 20h-21h | Exact | 2v2 | 60 min | 60 € | [Voir Family Padel le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=family-padel-saint-loubes&slotRef=ps_1ebd9zq09d5bgh&source=ai) |
| MB Padel | Sainte-Eulalie | Terrain 5 | 20h-21h30 | Exact | 2v2 | 90 min | 60 € | [Voir MB Padel le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=mb-padel&slotRef=ps_0gx5qwg0tnkyot&source=ai) |
| Offside 33 | Martillac | Terrain 951281f9 | 20h-21h30 | Exact | 2v2 | 90 min | 60 € | [Voir Offside 33 le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=offside-33-martillac&slotRef=ps_1uv7a5l0c10qca&source=ai) |
| Twins Padel | Lacanau | Terrain 4 | 20h-21h30 | Exact | 2v2 | 90 min | 60 € | [Voir Twins Padel le 2 novembre 2026 à 20h sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=20%3A00&clubs=twins-padel-lacanau&slotRef=ps_1xejfoo1n7g7sz&source=ai) |
| My Padel Langon | Mazères | Piste #2484 | 19h45-21h15 | 15 min avant | 2v2 | 90 min | 58 € | [Voir My Padel Langon le 2 novembre 2026 à 19h45 sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=19%3A45&clubs=my-padel-langon&slotRef=ps_1k45ang0zxcdjb&source=ai) |
| Padel 33 - Villenave | Villenave-d'Ornon | Double 5 Padel | 19h45-21h15 | 15 min avant | 2v2 | 90 min | 60 € | [Voir Padel 33 - Villenave le 2 novembre 2026 à 19h45 sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=19%3A45&clubs=padel33-villenave&slotRef=ps_0guzrgi0x04x6z&source=ai) |
| THE PADEL | Bègles | Piste #2176 | 19h45-21h15 | 15 min avant | 2v2 | 90 min | 60 € | [Voir THE PADEL le 2 novembre 2026 à 19h45 sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=19%3A45&clubs=the-padel&slotRef=ps_124ulsz0ypwbeg&source=ai) |
| 4PADEL Mérignac | Mérignac | Piste Single 2 - Augusto | 19h30-20h30 | 30 min avant | 1v1 | 60 min | 22 € | [Voir 4PADEL Mérignac le 2 novembre 2026 à 19h30 sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=19%3A30&clubs=4padel-merignac&slotRef=ps_03sqxjb0heqpk2&source=ai) |
| Padel 33 - Gradignan | Gradignan | Simple 1 Padel | 19h30-20h30 | 30 min avant | 1v1 | 60 min | 22 € | [Voir Padel 33 - Gradignan le 2 novembre 2026 à 19h30 sur padelspot](https://padelspot.app/explore?date=2026-11-02&time=19%3A30&clubs=padel33-gradignan&slotRef=ps_1bwe4ea08ofr7n&source=ai) |
